Les monuments historiques
| PA00106719 | Château | |
| Corps de logis : façades et toitures de la tour-porche et de l'aile Ouest, premier étage de la tour-porche et escalier à vis qui y mène ; façades et toitures de l'aile Sud, rez-de-chaussée de l'aile Sud et tour d'angle Est ; restes des défenses extérieures et aire contenue par ces défenses, incluant les façades et toitures du bâtiment Sud-Ouest, la tour Ouest et la tour Nord, ainsi que la pierre avec inscription commémorative de la prise du château le 15 août 1590 (cad. 17 131 à 136, 141, 143 à 150, 153) : inscription par arrêté du 16 novembre 1988 | ||
| PA00106720 | Ossuaire (ancien) dans le cimetière | |
| Ossuaire (ancien) dans le cimetière (cad. 1 488) : inscription par arrêté du 23 novembre 1987 | ||
| PA00106721 | Eglise Saint-Arnould | |
| Eglise Saint-Arnould : classement par arrêté du 9 juillet 1889 | ||
| PA00106722 | Aqueduc gallo-romain (également sur commune de Jouy-aux-Arches) | |
| Aqueduc : classement par liste de 1840 - Bassin de décantation de l'aqueduc de Corze à Metz, lieudit Aux Roches (cad. Ars-sur-Moselle 10 566, 567) : classement par arrêté du 30 janvier 1980 - Vestiges constitués par les parcelles et par une pile non cadastrée (cad. Ars-sur-Moselle 10 542, 719 à 727) : classement par arrêté du 8 août 1990 | ||
| PA00106723 | Immeuble | |
| Porte datée de 1593 sur cour : inscription par arrêté du 3 octobre 1929 | ||
| PA00106724 | Maison | |
| Façade : inscription par arrêté du 9 janvier 1930 | ||
| PA00106725 | Eglise Notre-Dame | |
| Eglise : classement par journal officiel du 16 février 1930 | ||
| PA00106726 | Château (restes) | |
| Grosse tour ; bâtiment renfermant la chapelle ; corps de logis unissant ce bâtiment à la tour ; bâtiment du 18e siècle ; terrasse avec ses escaliers d'accès ; ensemble des terrasses avec leurs murs et leurs perrons ; parterre situé en contre-bas et bassin ; grille d'entrée, côté village, et ses piliers ; deux grilles en fer forgé et leurs piliers du 18e siècle, situées à chacune des extrêmités de la terrasse (cad. 32a, 29, 30, 32b) : classement par arrêté du 7 mai 1963 | ||
| PA00106727 | Château de Romécourt | |
| Façades y compris le puits qui y est adossé et toitures, à l'exception de celles des bâtiments modernes (écuries, grange et remise) (cad. 12 17) : inscription par arrêté du 28 décembre 1976 | ||
| PA00106728 | Château du Grand Arnsbourg | |
| Les ruines du château (cad. 14 1) : classement par arrêté du 22 novembre 1994 | ||
| PA00106729 | Ossuaire (ancien) | |
| Ossuaire (ancien) (cad. 16 30) : inscription par arrêté du 23 novembre 1987 | ||
| PA00106730 | Chapelle du cimetière | |
| La chapelle : classement par arrêté du 6 décembre 1898 | ||
| PA00106731 | Domaine de Preisch | |
| Motte féodale avec son enceinte et ses douves ; façades et toitures du château, du pigeonnier et des pavillons d'entrée, ainsi que l'escalier droit du château (cad. 2 6) : inscription par arrêté du 24 juillet 1986 . Chapelle et croix de seigneurie (cad. 2 6 ) : classement par arrêté du 10 mai 1995 | ||
| PA00106732 | Eglise Saint-Pierre | |
| Eglise : classement par arrêté du 1er février 1889 | ||
| PA00106733 | Ossuaire | |
| Ossuaire (cad. 3 50) : inscription par arrêté du 23 novembre 1987 | ||
| PA00106734 | Ossuaire (ancien) | |
| Ossuaire (ancien) (cad. 1 20) : inscription par arrêté du 23 novembre 1987 | ||
| PA00106735 | Ossuaire (ancien) attenant à l'église | |
| Ossuaire (ancien) attenant à l'église (cad. E 176) : inscription par arrêté du 23 novembre 1987 | ||
| PA00106736 | Citadelle (ancienne) | |
| Citadelle (ancienne) , y compris les souterrains (cad. 7 1) : classement par arrêté du 31 juillet 1979 | ||
| PA00106737 | Porte de Strasbourg | |
| Porte de Strasbourg : inscription par arrêté du 13 décembre 1930 | ||
| PA00106738 | Site archéologique de Bliesbruck | |
| Vestiges de l'agglomération gallo-romaine (cad. 10 446/100, 41 à 55, 57 à 60, 63, 64, 67 à 69, 71 à 74, 99a, 99b, 100, 102 à 111, 115, 117 à 120, 122 à 132, 134 à 142, 150, 153 à 156, 516/81 ; 37 106, 109, 345/103, lieudit Steinfelder) : classement par arrêté du 28 mai 1986. Parcelles 10 661, 663, 664, lieudit Im Sand ; 37 125 à 129, lieudit Unterer Sand ; 37 262, 263, 265, 266, 274, 277, 468, 472, 494, 466/257, 470/259, 474/310, 476/261, 478/264, 480/267, 482/268, 484/269, 486/270, 488/271, 490/272, 492/273, 496/276, 498/278, lieudit Hinterer Sand : inscription par arrêté du 31 juillet 1995 | ||
| PA00106739 | Ossuaire (ancien) près de l'église | |
| Façade principale (cad. A 1680) : inscription par arrêté du 23 novembre 1987 | ||
| PA00106740 | Eglise d'Ussel | |
| Vieux clocher : classement par journal officiel du 16 février 1930 | ||
| PA00106741 | Ossuaire près de l'église | |
| Ossuaire près de l'église (cad. 1 148) : classement par arrêté du 13 août 1990 | ||
| PA00106742 | Ancienne abbaye Sainte-Croix | |
| Parties subsistantes du cloître, lieudit Cour de l'Abbaye (cad. 1 28) : inscription par arrêté du 24 février 1986 - Ancienne église abbatiale Sainte-Croix (cad. 1 30) : classement par arrêté du 8 septembre 1999 | ||
| PA00106743 | Ossuaire | |
| Ossuaire, sous la chapelle du cimetière (cad. 3 93) : inscription par arrêté du 23 novembre 1987 | ||
| PA00106744 | Château de Chahury | |
| Portail d'entrée avec sa grille en fer forgé ; façades et toitures du château et du bâtiment des communs ; hall d'entrée, escalier d'honneur et pièces suivantes avec leur décor au rez-de-chaussée ; grand salon, grand salon d'accueil et jardin d'hiver (cad. 2 479, 326) : inscription par arrêté du 15 décembre 1980 | ||
| PA00106745 | Eglise Saint-Maurice | |
| Eglise Saint-Maurice : classement par arrêté du 9 décembre 1888 | ||
| PA00106746 | Maison numéro 56 | |
| Façades et toitures : inscription par arrêté du 19 février 1946 | ||
| PA00106747 | Chapelle seigneuriale (ancienne) | |
| Chapelle seigneuriale (ancienne) , attenant à l'église (cad. A 40p, 41p) : inscription par arrêté du 16 novembre 1988 | ||
| PA00106748 | Château | |
| Grille d'entrée ; pigeonnier ; façades et toitures du corps principal ; orangerie (cad. A 42, 43, 45, 56p) : inscription par arrêté du 19 décembre 1986 | ||
| PA00106749 | Eglise | |
| Pierres tombales dans l'ancienne chapelle sépulcrale, aujourd'hui sacristie : classement par arrêté du 6 décembre 1889 | ||
| PA00106750 | Ossuaire | |
| Ossuaire : classement par arrêté du 25 janvier 1917 | ||
| PA00106751 | Synagogue | |
| Synagogue (cad. 1 265, 51) : inscription par arrêté du 8 octobre 1984 | ||
| PA00106752 | Ossuaire de Welling (ancien) | |
| Ossuaire de Welling (ancien) : classement par arrêté du 29 septembre 1923 | ||
| PA00106753 | Pont sur le Landbach | |
| Pont sur le Landbach (cad. NON CADASTRE ; DOMAINE PUBLIC) : classement par arrêté du 28 décembre 1978 | ||
| PA00106754 | Villa gallo-romaine de Saint-Ulrich | |
| Villa gallo-romaine de Saint-Ulrich (cad. C 63p, 65p, 67, 218/63) : classement par arrêté du 7 septembre 1988 | ||
| PA00106755 | Château de Waldeck (ruines) | |
| Château de Waldeck (ruines) : classement par journal officiel du 16 février 1930 | ||
| PA00106756 | Edifice dit Belle-Croix d'Ennery | |
| Edifice dit Belle-Croix d'Ennery, à l'angle de la route de Maizières-lès-Metz à Ennery et de la route de Metz à Thionville : classement par arrêté du 3 septembre 1921 | ||
| PA00106757 | Synagogue (ancienne) | |
| Synagogue (ancienne) (cad. 1 34) : inscription par arrêté du 22 octobre 1984 | ||
| PA00106758 | Eglise de Heckenransbach | |
| Choeur et clocher : classement par journal officiel du 16 février 1930 | ||
| PA00106759 | Eglise de Morlange | |
| Eglise (exceptée la nef moderne) et portail à l'entrée du cimetière : classement par avis de classement du 31 janvier 1845 et par liste de 1846 | ||
| PA00106760 | Ossuaire (ancien) | |
| Ossuaire (ancien) (cad. 32 3) : inscription par arrêté du 25 novembre 1987 | ||
| PA00106761 | Château | |
| Façades et toitures (cad. G 366, 367p, 368 à 371, 375 à 378, 381, 382, 384) : inscription par arrêté du 13 décembre 1982 ; Chapelle et escalier hélicoïdal (cad. G 371, 375 à 378, 370) : classement par arrêté du 13 décembre 1982 | ||
| PA00106762 | Eglise Saint-Rémy | |
| Eglise Saint-Rémy : classement par journal officiel du 16 février 1930 | ||
| PA00106763 | Hôpital | |
| Façades sur rue avec leurs oriels et toitures : inscription par arrêté du 4 août 1970 | ||
| PA00106764 | Immeuble | |
| Oriel sculpté (cad. G 472) : inscription par arrêté du 4 août 1970 | ||
| PA00106765 | Eglise catholique | |
| Eglise catholique : classement par arrêté du 2 juin 1886 | ||
| PA00106766 | Chapelle Sainte-Croix | |
| Chapelle Sainte-Croix située sur la Kreuzberg : inscription par arrêté du 14 septembre 1937 | ||
| PA00106767 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 31 août 1920 | ||
| PA00106768 | Château (ruines) | |
| Château (ruines) : classement par arrêté du 26 avril 1921 | ||
| PA00106769 | Château Saint-Sixte | |
| Château, y compris le sol des anciennes douves (cad. D 865) : classement par arrêté du 28 novembre 1991 | ||
| PA00106770 | Eglise Saint-Hubert | |
| Eglise Saint-Hubert : classement par arrêté du 19 avril 1896 | ||
| PA00106771 | Chapelle des Verreries (ancienne) | |
| Façades et toitures (cad. 2 129) : inscription par arrêté du 15 juin 1978 | ||
| PA00106772 | Abbaye (ancienne) | |
| Eglise abbatiale : classement par arrêté du 16 février 1886 | ||
| PA00106773 | Ancien palais abbatial | |
| La porte d'entrée, les escaliers, les terrasses et les murs de soutènement décorés de fontaines : classement par arrêté du 21 septembre 1932 - Les parties anciennes du palais abbatial en totalité, le sol de la cour et le sol de ses jardins (cad. 1 143, cf plan annexé à l'arrêté) : classement par arrêté du 9 mai 2006 | ||
| PA00106774 | Ossuaire (ancien) | |
| Ossuaire (ancien) (cad. 2 66) : inscription par arrêté du 23 novembre 1987 | ||
| PA00106775 | Calvaire | |
| Calvaire (cad. I 47) : classement par arrêté du 12 juin 1989 | ||
| PA00106776 | Château (ancien) | |
| Façades et toitures des deux pavillons d'angle du parc (cad. 2 172) : inscription par arrêté du 26 décembre 1980 | ||
| PA00106777 | Château de Gendersberg | |
| Façades et toitures (cad. C 106/8) : inscription par arrêté du 27 juin 1984 | ||
| PA00106778 | Camp romain (vestiges) | |
| Camp romain (vestiges) : classement par journal officiel du 16 février 1930 | ||
| PA00106779 | Chapelle Saint-Fridolin, près de Schacheneck | |
| Les ruines de la chapelle : classement par arrêté du 6 décembre 1898 | ||
| PA00106780 | Cimetière | |
| Ancienne chapelle sépulcrale des De Wendel (cad. 11 90) : inscription par arrêté du 25 septembre 1980 | ||
| PA00106781 | Domaine de Wendel et Château | |
| Immeuble dit le Bureau central ; le colombier ; grilles d'entrée du domaine (cad. 14 17/6, 14/6) : inscription par arrêté du 24 juillet 1987 | ||
| PA00106782 | Domaine du château de Hayes | |
| L'ensemble des extérieurs bâtis et non bâtis du domaine, ainsi que le grand escalier intérieur avec sa cage dans le château et la glacière dans le parc, correspondant à la totalité de l'emprise de la parcelle 1 92 : inscription par arrêté du 18 novembre 2004 | ||
| PA00106783 | Château de Luc | |
| Façades et toitures ; grand escalier avec sa rampe en fer forgé ; bibliothèque au premier étage ; obélisque et glacière dans le parc (cad. 8 13, 12, 4) : inscription par arrêté du 2 mars 1981 | ||
| PA00106784 | Puits | |
| Margelle : inscription par arrêté du 9 décembre 1929 | ||
| PA00106785 | Abbaye | |
| Eglise : classement par arrêté du 30 novembre 1874 | ||
| PA00106786 | Château de Hombourg | |
| Parties intérieures du logis (cad. 7 62) : inscription par arrêté du 16 novembre 1988 ; Façades et toitures de l'ensemble des bâtiments (cad. 7 62, 64 à 66) : classement par arrêté du 8 novembre 1994 | ||
| PA00106787 | Chapelle Sainte-Catherine | |
| Chapelle Sainte-Catherine : classement par arrêté du 27 mai 1895 | ||
| PA00106788 | Château et fortifications | |
| Château et fortifications : classement par journal officiel du 16 février 1930 | ||
| PA00106789 | Eglise collégiale Saint-Etienne | |
| Eglise : classement par journal officiel du 16 février 1930 | ||
| PA00106790 | Ossuaire dans le Cimetière | |
| Ossuaire dans le Cimetière (cad. 4 16) : inscription par arrêté du 23 novembre 1987 | ||
| PA00106791 | Aqueduc gallo-romain | |
| PA00106792 | Eglise Saint-Hilaire | |
| Eglise Saint-Hilaire : classement par avis de classement du 14 mai 1847 | ||
| PA00106793 | Chapelle Saint-Martin (ancienne) | |
| Partie subsistante de l'abside, ainsi que le sol de la partie disparue de la nef (cad. D 39) : classement par arrêté du 23 novembre 1982 | ||
| PA00106794 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 4 novembre 1881 | ||
| PA00106795 | Eglise | |
| Eglise, ainsi que la partie crénelée sur rue du mur du cimetière (cad. B 499, 500) : inscription par arrêté du 9 décembre 1983 | ||
| PA00106796 | Château de Mardigny | |
| Tour carrée située à l'entrée de la cour ; façades et toitures du bâtiment d'habitation situé au fond de la cour ; tourelle accolée à l'angle Nord-Ouest de ce bâtiment (cad. F 514) : classement par arrêté du 19 septembre 1963 ; Façades et toitures des communs Nord et Sud ; ruines de la tour Sud-Ouest ; douves et pont (cad. 7 177/11) : inscription par arrêté du 9 novembre 1984 | ||
| PA00106797 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 9 juillet 1889 | ||
| PA00106798 | Château | |
| Façades et toitures de la poterne ainsi que sa galerie intérieure et escalier d'accès (cad. 1 12) : inscription par arrêté du 2 novembre 1979 | ||
| PA00106799 | Château (ruines) | |
| Château (ruines) : classement par arrêté du 16 février 1930 | ||
| PA00106800 | Ruines du château de Mensberg, dit aussi château de Malbrouck | |
| Château de Mensberg (ruines) : classement par journal officiel du 16 février 1930 | ||
| PA00106801 | Château de la Grange | |
| Façade et toiture du pigeonnier (cad. 8 29) : inscription par arrêté du 28 février 1984 ; Château proprement dit : façades et toitures, ensemble des sous-sols ; escalier dit de service dans l'aile Ouest ; escalier principal avec sa cage, sa rampe et ses garde-corps en fer forgé, son palier et sa cheminée du 17e siècle ; grand hall avec son poêle en faïence ; parties suivantes avec leur décor au rez-de-chaussée : salle à manger avec son poêle en faïence, salon dit salon rouge, chambre Empire avec son décor de papier peint, salle de bains Empire, salon dit salon bleu, bibliothèque (ancienne chapelle) avec ses lambris, son escalier, sa tribune et sa cheminée ; ancienne cuisine avec sa cheminée et son four à pain à l'entresol ; à l'étage : corridor, grande chambre sur le parc, chambre dite chambre dorée ; terrasses avec la balustrade, les escaliers, les deux lions et les deux chimères de pierre ; douves avec les trois ponts dont le pont-levis au Sud avec son ouvrage. Ferme et dépendances : façades et toitures de la ferme, des trois bâtiments d'habitation entourant la cour du colombier, de l'étable et de l'ancienne écurie, à l'exclusion des communs du 19e siècle ; cour du colombier et basse-cour pavées ; trois portes charretières et piétonnes (cad. 8 25 à 29) : classement par arrêté du 28 février 1984 | ||
| PA00106802 | Ossuaire (ancien) | |
| Ossuaire (ancien) (cad. 1 94) : inscription par arrêté du 25 novembre 1987 | ||
| PA00106803 | Ossuaire (ancien) | |
| Ossuaire (ancien) (cad. E 836) : classement par arrêté du 22 novembre 1990 | ||
| PA00106804 | Briquetages de la Seille | |
| Briquetages de la Seille : classement par journal officiel du 16 février 1930 | ||
| PA00106805 | Caserne (ancienne) , dite Caserne P | |
| Façades et toitures ; écuries au rez-de-chaussée ; cage d'escalier et travée située au sud de la cage d'escalier (cad. 1 4) : classement par arrêté du 10 avril 1990 | ||
| PA00106806 | Eglise Saint-Léger | |
| Eglise : classement par arrêté du 25 juillet 1874 | ||
| PA00106807 | Fortifications | |
| La Porte de France : classement par arrêté du 6 mars 1928 | ||
| PA00106808 | Autel druidique, à 3 kms sortie sud de la ville | |
| L'autel druidique : classement par journal officiel du 16 février 1930 | ||
| PA00106809 | Abbaye Saint-Arnould (ancienne) | |
| Emplacement, en réserve archéologique, du choeur de l'ancienne église sous la pelouse inscrite dans l'angle des rues Aux-Ours et Poncelet ; façades et toitures de la partie subsistante de l'ancienne église, y compris la ruelle et les contreforts qui l'enjambent, ainsi que la tour ; façades et toitures des bâtiments de l'ancienne abbaye, y compris le cloître et les deux terrasses au Nord-Ouest ; façades du bâtiment perpendiculaire à l'ancienne église, côté rue Aux-Ours, avec retour sur la rue Poncelet et sur cour et les parties de toitures correspondantes, ainsi que du corps d'entrée de l'ancienne abbaye rue Aux-Ours ; façades et toitures du corps de garde, rue Aux-Ours ; façades et toitures de l'ancien quartier des élèves ; escalier sur mur d'échiffre, porte de la bibliothèque, ancienne sacristie, ancienne salle capitulaire (bibliothèque) et corridor donnant accès rue Aux-Ours, dans l'aile Sud-Est du cloître ; ancien réfectoire et ancienne cuisine, dite aussi salle du prieur, dans l'aile Nord-Est du cloître ; six chambres avec leurs plafonds, dans l'aile Nord-Ouest du cloître (cad. 39 189, 191, 192) : inscription par arrêté du 24 février 1986 | ||
| PA00106810 | Abbaye Saint-Clément | |
| Eglise en totalité ; façades et toitures de l'ensemble des bâtiments conventuels ; escalier monumental intérieur ; cloître, y compris sa cour et puits (cad. 7 78, 282/88) : classement par arrêté du 2 novembre 1972 | ||
| PA00106811 | Ancienne abbaye Sainte-Glossinde | |
| La chapelle Sainte-Glossinde, y compris le porche ; les petit et grand vestibules ; la chapelle de l'Evêque au premier étage ; la salle du tribunal ecclésiastique (ancienne salle du Chapitre) avec son décor, au rez-de-chaussée (cad. 29 47, 95/45) : classement par arrêté du 7 septembre 1978 - Les façades et toitures du pavillon d'entrée ; les façades et toitures du palais épiscopal proprement dit ainsi que le grand escalier, la pièce voutée avec la grande cheminée, l'ancienne cuisine, la bibliothèque, la salle du conseil au rez-de-chaussée ; les façades et toitures du bâtiment administratif, ainsi que les pièces du rez-de-chaussée (sauf salle du tribunal ecclésiastique classée) ; le jardin avec ses murs de clôture (cad. 29 47, 95/48, 49) : inscription par arrêté du 7 septembre 1978 | ||
| PA00106812 | Ancienne abbaye Saint-Pierre | |
| L'église abbatiale de Saint-Pierre-en-Citadelle ou Saint-Pierre-Aux-Nonnains : classement par arrêté du 31 décembre 1909 - Les restes du cloître englobés dans l'immeuble 1, rue de la Citadelle : classement par arrêté du 19 janvier 1932 | ||
| PA00106813 | Bâtiment militaire | |
| Façades et couvertures (cad. 24 1) : classement par arrêté du 1er avril 1921 | ||
| PA00106814 | Caserne Chambière | |
| Portails avec frontons des bâtiments a et b : inscription par arrêté du 24 octobre 1929 | ||
| PA00106815 | Ancienne caserne du Cloître | |
| Les deux portes Louis XIII encastrées dans le mur : classement par arrêté du 30 mars 1926 | ||
| PA00106816 | Caserne Ney ou caserne du Génie | |
| Trophées en haut-relief des bâtiments c et f : inscription par arrêté du 24 octobre 1929 | ||
| PA00106817 | Cathédrale Saint-Etienne | |
| Cathédrale : classement par journal officiel du 16 février 1930 | ||
| PA00106818 | Chapelle de la Miséricorde (ancienne) | |
| Chapelle de la Miséricorde (ancienne) (cad. 26 158) : classement par arrêté du 18 décembre 1968 | ||
| PA00106819 | Chapelle Saint-Genest (ancienne) | |
| Chapelle Saint-Genest (ancienne) avec sa tour, son porche et sa porte d'entrée : inscription par arrêté du 9 décembre 1929 | ||
| PA00106820 | Chapelle du Petit-Saint-Jean (ancienne) | |
| Chapelle du Petit-Saint-Jean (ancienne) (cad. 7 168) : inscription par arrêté du 1er juin 1973 | ||
| PA00106821 | Chapelle des Templiers | |
| Chapelle des Templiers : classement par liste de 1840 | ||
| PA00106822 | Collège des Jésuites (ancienne abbaye Saint-Clément) | |
| Ancienne chapelle avec son décor (cad. 7 418/88) : classement par arrêté du 31 août 1992 | ||
| PA00106823 | Collégiale Saint-Sauveur | |
| Cloître (restes) et salle capitulaire (restes) : inscription par arrêté du 9 décembre 1929 | ||
| PA00106824 | Ancienne commanderie Saint-Antoine | |
| Les parties du 14e siècle : la porte sur cour avec le tympan sculpté du bâtiment contigü à droite de la grange ; la salle à deux travées du bâtiment à gauche : inscription par arrêté du 1er juillet 1930 - L'ancienne grange des Antonistes (cad. 24 295) : classement par arrêté du 8 novembre 1994 | ||
| PA00106825 | Couvent des Carmélites | |
| Bas-relief Carolingien encastré dans le mur d'enceinte du couvent : classement par journal officiel du 16 février 1930 | ||
| PA00106826 | Couvent des Récollets (ancien) | |
| Façades et toitures ainsi que galeries des bâtiments du cloître (cad. 25 253, 254) : classement par arrêté du 23 mars 1972 | ||
| PA00106827 | Ancienne école royale d'artillerie | |
| La façade : classement par arrêté du 25 mai 1929 | ||
| PA00106828 | Eglise des Grands Carmes (ruines de l'ancienne) | |
| Eglise des Grands Carmes (ruines de l'ancienne) : classement par arrêté du 28 octobre 1929 | ||
| PA00106829 | Eglise Notre-Dame | |
| Eglise Notre-Dame (cad. 37 330/189pp) : classement par arrêté du 18 décembre 1968 | ||
| PA00106830 | Ancienne église Saint-Etienne-le-Dépensié ou Dépenné | |
| Façade sur rue (cad. 17 159) : classement par arrêté du 24 mars 1928 - Eglise, sauf partie classée (cad. 17 159) : inscription par arrêté du 30 octobre 1989 | ||
| PA00106831 | Eglise Saint-Eucaire | |
| Eglise Saint-Eucaire (cad. 19 134) : classement par arrêté du 22 janvier 1979 | ||
| PA00106832 | Eglise Saint-Martin | |
| Eglise Saint-Martin : classement par arrêté du 16 mars 1925 | ||
| PA00106833 | Eglise Saint-Maximin | |
| Eglise Saint-Maximin : classement par arrêté du 31 juillet 1923 | ||
| PA00106834 | Eglise Sainte-Ségolène | |
| Abside avec crypte et deux absidioles ; trois dernières travées de la nef (cad. 22 60/31) : classement par arrêté du 29 septembre 1981 ; Eglise, à l'exclusion des parties classées (cad. 22 60/31) : inscription par arrêté du 29 septembre 1981 | ||
| PA00106835 | Eglise Saint-Vincent | |
| Eglise Saint-Vincent : classement par journal officiel du 16 février 1930 | ||
| PA00106836 | Eglise des Trinitaires (ancienne) | |
| Eglise des Trinitaires (ancienne) (cad. 24 178) : classement par arrêté du 1er mars 1973 | ||
| PA00106837 | Vestiges de l'enceinte du Moyen-Age | |
| Les anciens remparts (restes) situés au nord et au nord-est de l'Arsenal : inscription par arrêté du 12 octobre 1929 - La tour Camoufle : inscription par arrêté du 31 octobre 1929 - La tour des Esprits ; la partie des remparts comprise entre les deux ouvrages précédents ; les constructions dites basses grilles de la Seille : inscription par arrêté du 14 avril 1932 - La Porte des Allemands (cad. 20 5, 6, 7, 9) : classement par arrêté du 3 décembre 1966 - L'ancienne porte de prison transférée de la rue Lasalle sur la face intérieure du rempart médiéval en 1980 (cad. 28 200/118) : inscription par arrêté du 27 octobre 1971 | ||
| PA00106838 | Fontaine Coislin | |
| Fontaine Coislin : classement par arrêté du 28 octobre 1929 | ||
| PA00106839 | Fontaine | |
| Fontaine : inscription par arrêté du 13 juin 1929 | ||
| PA00106840 | Fort de Queuleu | |
| La caserne (ou casemate) (cad. 34 17) : inscription par arrêté du 13 février 1970 | ||
| PA00106841 | Fortifications | |
| Porte de Bellecroix et son corps d'entrée, y compris l'amorce du mur de courtine et les restes des murs de la tenaille côté Est (cad. 15 67/1) : classement par arrêté du 12 juillet 1982 | ||
| PA00106842 | Gare | |
| Façade et toiture sur la place, à l'exception de la verrière ; hall de départ, salon d'honneur et buffet avec leur décor : inscription par arrêté du 15 janvier 1975 | ||
| PA00106843 | Grenier connu sous le nom de Grange de Chèvremont (ancien) | |
| Grenier connu sous le nom de Grange de Chèvremont (ancien) : classement par arrêté du 27 décembre 1924 | ||
| PA00106844 | Hôpital militaire (ancien) situé dans le Fort Moselle | |
| Porte : inscription par arrêté du 17 septembre 1937 | ||
| PA00106845 | Ancien hospice Saint-Nicolas | |
| Fontaine adossée à l'hôpital : inscription par arrêté du 3 octobre 1929 ; Corps de bâtiment, place Saint-Nicolas ; façade sud sur cour de l'aile en retour d'angle ; escalier dans l'angle entre les deux bâtiments ; sol de la cour (cad. 204/117, 205/117, 207/117) : inscription par arrêté du 5 avril 1993 | ||
| PA00106846 | Hôtel de la Bulette | |
| Porte monumentale, vantaux compris : inscription par arrêté du 17 mars 1931 ; Façade : inscription par arrêté du 11 mars 1933 | ||
| PA00106847 | Hôtel de Gargan | |
| Façade sur rue : inscription par arrêté du 3 octobre 1929 | ||
| PA00106848 | Hôtel dit de Gournay-Burtaigne | |
| Les deux bâtiments formant l'hôtel, en totalité (cad. 18 158, 156) : classement par arrêté du 20 décembre 2006 | ||
| PA00106849 | Hôtel de Heu (ancien) | |
| Porche d'entrée ; escalier à double révolution et sa cage ; grande salle incluse dans le premier et le second étages, y compris ses fenêtres en façades (cad. 28 111 à 113) : classement par arrêté du 11 janvier 1990 | ||
| PA00106850 | Hôtel des Postes | |
| Façades et toitures : inscription par arrêté du 15 janvier 1975 | ||
| PA00106851 | Ancien hôtel Saint-Livier | |
| Les façades et toitures ; le mur de clôture sur rue avec sa porte et les restes d'une galerie du 16e siècle ; à l'intérieur : le vestibule du 16e siècle et l'escalier : inscription par arrêté du 12 décembre 1939 - Les peintures murales de la pièce du rez-de-chaussée du bâtiment en fond de cour (cad. 25 345) : inscription par arrêté du 15 mai 2003 | ||
| PA00106852 | Hôtel de ville | |
| Façades et couvertures : classement par arrêté du 15 décembre 1922 | ||
| PA00106853 | Immeuble (ancien Parlement) | |
| Façade et toiture (cad. 24 314) : classement par arrêté du 19 janvier 1928 | ||
| PA00106854 | Immeubles (ancien Parlement) | |
| Façades et toitures (cad. 24 315, 355, 356, 323, 353) : classement par arrêté du 15 décembre 1922 | ||
| PA00106855 | Immeuble | |
| Puits sis dans le jardin : inscription par arrêté du 24 octobre 1929 | ||
| PA00106856 | Immeuble | |
| Façade sur la rue dite En Fournirue (cad. 38 115) : classement par arrêté du 27 mai 1975 | ||
| PA00106857 | Immeuble | |
| Façades et toitures sur rue et sur cour (cad. 24 108) : inscription par arrêté du 18 septembre 1970 | ||
| PA00106858 | Immeubles | |
| Façades et toitures, y compris le portail sur la rue du Coëtlosquet, à l'exclusion de la verrière et de la partie des toitures correspondant à la façade orientée à l'Ouest de la cour Sud ; porche sur la rue des Trois-Boulangers, ouvrant sur cour et sur l'escalier 1 ; deux escaliers 1 et 2 en totalité ; pièces suivantes, avec leurs décors, situées au premier étage des deux immeubles et désignées dans le sens Sud-Nord : grande pièce A, aux angles rabattus en pan coupé, sur rue des Trois-Boulangers ; petit salon rond B et antichambre C aux angles amortis, les deux communiquant avec l'escalier 2 ; grand salon, dit salon de musique D, ainsi que le grand salon rond E et la pièce adjacente F, les deux communiquant avec le salon de musique (cad. 29 3, 4) : inscription par arrêté du 19 décembre 1986 | ||
| PA00106859 | Immeubles | |
| Façades et toitures des numéros 1, 2, 6, 6bis, 7 et 11 : classement par arrêté du 6 janvier 1930 ; Façade et toiture du numéro 3 : inscription par arrêté du 6 janvier 1930 | ||
| PA00106860 | Immeuble | |
| Façade et toiture sur rue : inscription par arrêté du 9 mai 1947 | ||
| PA00106861 | Immeuble dit Grand magasin de la Citadelle | |
| Immeuble dit Grand magasin de la Citadelle (cad. 35 24, 7) : inscription par arrêté du 20 janvier 1969 | ||
| PA00106862 | Maison | |
| Façade et arcade : inscription par arrêté du 3 octobre 1929 | ||
| PA00106863 | Maisons | |
| Façades et arcades : inscription par arrêté du 3 octobre 1929 | ||
| PA00106864 | Maison | |
| Façade et arcade : inscription par arrêté du 3 octobre 1929 | ||
| PA00106865 | Maison | |
| Façade et arcade : inscription par arrêté du 3 octobre 1929 | ||
| PA00106866 | Maison | |
| Portail d'entrée, vantaux compris : inscription par arrêté du 6 janvier 1930 | ||
| PA00106867 | Maison | |
| Portail d'entrée (imposte comprise) : inscription par arrêté du 9 décembre 1929 | ||
| PA00106868 | Maison | |
| Fenêtre d'angle au deuxième étage : inscription par arrêté du 5 avril 1930 | ||
| PA00106869 | Maison des Têtes | |
| Façades sur cour : inscription par arrêté du 3 octobre 1929 | ||
| PA00106870 | Maison | |
| Façade sur rue : inscription par arrêté du 3 octobre 1929 | ||
| PA00106871 | Maison | |
