N° 57000 Metz - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste d'extrême gauche | 1756 | Liste d'extrême gauche | |
| Liste de gauche | 7271 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 936 | Liste divers gauche | |
| Liste de droite | 5142 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 13688 | Liste divers droite | |
| Liste FN | 2000 | Liste FN | |
| Liste MNR | 1091 | Liste MNR |
Participation :
| Inscrits : | 71512 voix |
| Abstentions : | 38281 voix |
| Votants : | 33231 voix |
| Blancs et Nuls : | 1347 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|