N° 57130 Ars-sur-Moselle - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste d'extrême gauche | 117 | Liste d'extrême gauche | |
| Liste de gauche | 1037 | Liste de gauche | |
| Liste divers | 402 | Liste divers | |
| Liste divers droite | 342 | Liste divers droite | |
| Liste FN | 154 | Liste FN |
Participation :
| Inscrits : | 3459 voix |
| Abstentions : | 1347 voix |
| Votants : | 2112 voix |
| Blancs et Nuls : | 60 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|